Inspection
※作業中に不具合があった場合はレギュラー車検になります。
※軽及び乗用車のみ対象になります。
※お車をお持ち込み、お引取りをいただける方が対象です。
※割引特典は、①早期予約割引、②12ヵ月法定点検割引のみとなります。
+
セーフティメンテナンス
22項目点検付き
+
ワックス洗車(FK-2ポリマーコーティング)
エンジンオイル交換
エアコンフィルター交換
フロントワイパーゴム交換
キーレス電池交換(1個)
車検コース | モーニング立会い | レギュラー | プレミアム+8,000(8,800) |
---|---|---|---|
基本点検料 | 13,300 | 18,000 | 18,000 |
継続検査手続費用※1 | 19,900 | ||
小計(税込)❶ | (36,520) | (41,690) | (50,490) |
諸費用合計❷※2 | 27,830 | ||
合計❶+❷ | 64,350 | 69,520 | 78,320 |
最大割引後 合 計 |
53,350円 | 54,520円 | 63,320円 |
車検コース | モーニング立会い | レギュラー | プレミアム+10,000(11,000) |
---|---|---|---|
基本点検料 | 15,800 | 20,000 | 20,000 |
継続検査手続費用※1 | 19,900 | ||
小計(税込)❶ | (39,270) | (43,890) | (54,890) |
諸費用合計❷※2 | 38,000 | ||
合計❶+❷ | 77,270 | 81,890 | 92,890 |
最大割引後 合 計 |
66,270円 | 66,890円 | 77,890円 |
車検コース | モーニング立会い | レギュラー | プレミアム+11,000(12,100) |
---|---|---|---|
基本点検料 | 17,000 | 22,000 | 22,000 |
継続検査手続費用※1 | 19,900 | ||
小計(税込)❶ | (40,590) | (46,090) | (58,190) |
諸費用合計❷※2 | 46,210 | ||
合計❶+❷ | 86,800 | 92,300 | 104,400 |
最大割引後 合 計 |
75,800円 | 77,300円 | 89,400円 |
車検コース | モーニング立会い | レギュラー | プレミアム+12,000(13,200) |
---|---|---|---|
基本点検料 | 20,000 | 25,000 | 25,000 |
継続検査手続費用※1 | 19,900 | ||
小計(税込)❶ | (43,890) | (49,390) | (62,590) |
諸費用合計❷※2 | 54,410 | ||
合計❶+❷ | 98,300 | 103,800 | 117,000 |
最大割引後 合 計 |
87,300円 | 88,800円 | 102,000円 |
車検コース | モーニング立会い | レギュラー | プレミアム+14,000(税込16,400) |
---|---|---|---|
合 計 | 19,800(税込21,700) | 31,000(税込34,100) | 45,000(税込49,500) |
(土日祝問わず)
9:00~19:00「日帰り車検」をご希望のお客様は午前10:00頃までのご入庫をお願い致します。